2019中國茶葉企業產品品牌價值
來源:本站 更新時間:2019-07-23
排序 | 省份 | 企業名稱 | 品牌名稱 | 品牌價值(億元) |
1 | 北京 | 北京吳裕泰茶業股份有限公司 | 吳裕泰 | 16.11 |
2 | 福建 | 福建新坦洋集團股份有限公司 | 新坦洋 | 11.23 |
3 | 江西 | 江西省寧紅集團有限公司 | 寧紅 | 10.77 |
4 | 湖北 | 湖北漢家劉氏茶業股份有限公司 | 漢家劉氏 | 10.29 |
5 | 福建 | 閩榕茶業有限公司 | 崟露 | 10.25 |
6 | 湖北 | 湖北采花茶業有限公司 | 采花 | 10.17 |
7 | 浙江 | 浙江更香有機茶業開發有限公司 | 更香茗茶 | 10.04 |
8 | 福建 | 福建品品香茶業有限公司 | 品品香 | 8.83 |
9 | 云南 | 云南滇紅集團股份有限公司 | 鳳 | 8.60 |
10 | 湖南 | 湖南洞庭山科技發展有限公司 | 巴陵春 | 8.50 |
11 | 浙江 | 浙江省諸暨綠劍茶業有限公司 | 綠劍 | 7.61 |
12 | 福建 | 福建鼎白茶業有限公司 | 鼎白Dingbai | 7.24 |
13 | 河南 | 信陽市文新茶葉有限責任公司 | 文新 | 6.69 |
14 | 浙江 | 浙江華發茶業有限公司 | 皇帝 | 6.48 |
15 | 湖北 | 湖北鄧村綠茶集團股份有限公司 | 峽州碧峰 | 6.13 |
16 | 云南 | 云南下關沱茶(集團)股份有限公司 | 下關沱茶 | 5.39 |
17 | 福建 | 福建省天湖茶業有限公司 | 綠雪芽 | 5.09 |
18 | 福建 | 福建滿堂香茶業股份有限公司 | 滿堂香 | 4.90 |
19 | 浙江 | 浙江安吉宋茗白茶有限公司 | 宋茗 | 4.62 |
20 | 四川 | 四川省文君茶業有限公司 | 文君牌 | 4.55 |
21 | 江西 | 婺源縣鄣公山茶葉實業有限公司 | 鄣公山 | 4.48 |
22 | 福建 | 永春縣魁斗莉芳茶廠 | 綠芳 | 4.45 |
23 | 安徽 | 天方茶業股份有限公司 | 霧里青 | 4.39 |
24 | 湖北 | 湖北宜紅茶業有限公司 | 宜 | 4.33 |
25 | 浙江 | 浙江益龍芳茶業有限公司 | 益龍芳 | 4.28 |
25 | 湖南 | 湖南古洞春茶業有限公司 | 古洞春 | 4.28 |
27 | 江蘇 | 江蘇吟春碧芽股份有限公司 | 吟春碧芽 | 4.16 |
28 | 福建 | 福建譽達茶業有限公司 | 譽達 | 4.12 |
28 | 江蘇 | 蘇州東山茶廠股份有限公司 | 碧螺 | 4.12 |
30 | 河南 | 河南九華山茶業有限公司 | 九華山 | 4.08 |
31 | 四川 | 成都市碧濤茶業有限公司 | 碧濤 | 3.99 |
32 | 廣西 | 廣西壯族自治區梧州茶廠 | 三鶴 | 3.83 |
33 | 江蘇 | 鎮江雨泰茶業有限公司 | 雨泰茗茶 | 3.78 |
34 | 福建 | 福鼎市張元記茶業有限公司 | 張元記 | 3.77 |
35 | 山東 | 青島萬里江茶業有限公司 | 萬里江 | 3.73 |
36 | 四川 | 四川省蒙頂山皇茗園茶業集團有限公司 | 皇茗園 | 3.71 |
37 | 四川 | 成都市金川茶業有限公司 | 金川 | 3.64 |
38 | 安徽 | 黃山市洪通農業科技有限公司 | 洪通 | 3.61 |
39 | 廣西 | 廣西梧州茂圣茶業有限公司 | 茂圣 | 3.48 |
40 | 四川 | 四川蒙頂山味獨珍茶業有限公司 | 味獨珍 | 3.33 |
41 | 安徽 | 安徽省祁門紅茶發展有限公司 | 天之紅 | 3.27 |
42 | 江蘇 | 蘇州三萬昌茶葉有限公司 | 三萬昌 | 3.22 |
43 | 福建 | 福建雋永天香茶業有限公司 | 雋永天香 | 3.20 |
44 | 福建 | 福建瑞達茶業有限公司 | 瑞達 | 3.18 |
45 | 浙江 | 杭州藝福堂茶業有限公司 | 藝福堂 | 2.96 |
46 | 四川 | 四川早白尖茶業有限公司 | 早白尖 | 2.88 |
47 | 江西 | 浮梁縣浮瑤仙芝茶業有限公司 | 浮瑤仙芝 | 2.79 |
48 | 廣西 | 廣西農墾茶業集團有限公司 | 大明山 | 2.77 |
49 | 山東 | 山東蒙山龍霧茶業有限公司 | 蒙山龍霧 | 2.70 |
50 | 福建 | 福建百祥進出口貿易有限公司 | 福百祥 | 2.67 |
51 | 廣東 | 廣東省大埔縣西巖茶葉集團有限公司 | 西竺 | 2.52 |
52 | 云南 | 勐海陳升茶業有限公司 | 陳升號 | 2.51 |
53 | 云南 | 騰沖市高黎貢山生態茶業有限責任公司 | 高黎貢山GAOLIGONGSHAN | 2.46 |
54 | 安徽 | 安徽舒綠茶業有限公司 | 舒綠園 | 2.42 |
54 | 江蘇 | 蘇州市吳中區西山碧螺春茶廠 | 詠萌 | 2.42 |
56 | 廣東 | 廣東省大埔縣西巖茶葉集團有限公司 | 巖中玉兔 | 2.35 |
57 | 重慶 | 重慶茶業(集團)有限公司 | 定心 | 2.34 |
58 | 浙江 | 臨海市羊巖茶廠 | 羊巖山 | 2.33 |
59 | 山東 | 臨沂市沂蒙春茶葉有限公司 | 沂蒙春 | 2.27 |
60 | 浙江 | 杭州頂峰茶業有限公司 | 頂峰茶業 | 2.26 |
61 | 浙江 | 杭州西湖龍井茶葉有限公司 | 貢 gong | 2.18 |
62 | 浙江 | 浙江碧云天農業發展有限公司 | 碧云天 | 2.17 |
63 | 福建 | 福建品品香茶業有限公司 | 曬白金 | 2.09 |
63 | 安徽 | 黃山王光熙松蘿茶業股份公司 | 王光熙 | 2.09 |
63 | 廣西 | 廣西金花茶業有限公司 | 金花 | 2.09 |
66 | 福建 | 福建省裕榮香茶業有限公司 | 裕榮香 | 2.08 |
67 | 福建 | 福建省蓮峰茶業有限公司 | SAN QUAN TEA 三泉 | 1.97 |
68 | 浙江 | 浙江益龍芳茶業有限公司 | 大龍山 | 1.95 |
69 | 江西 | 上猶猶江綠月食品有限公司 | 猶江綠月 | 1.92 |
70 | 安徽 | 天方茶業股份有限公司 | 天方 | 1.91 |
71 | 四川 | 四川嘉竹茶業有限公司 | 嘉竹JIAZHU | 1.88 |
72 | 江西 | 浮梁縣浮瑤仙芝茶業有限公司 | 浮紅 | 1.84 |
73 | 浙江 | 浙江云翠茶業發展有限公司 | 御璽 | 1.79 |
73 | 河南 | 河南仰天雪綠茶葉有限公司 | 仰天雪綠 | 1.79 |
75 | 山東 | 臨沭縣春山茶場 | 袁春山 | 1.68 |
76 | 安徽 | 黃山王光熙松蘿茶業股份公司 | 松蘿山 | 1.58 |
76 | 重慶 | 重慶茶業(集團)有限公司 | 巴南銀針 | 1.58 |
78 | 河南 | 河南藍天茶業有限公司 | 藍天茗茶 | 1.55 |
79 | 四川 | 四川巴山雀舌名茶實業有限公司 | 巴山雀舌 | 1.54 |
80 | 安徽 | 池州市九華山肖坑有機茶有限責任公司 | 肖坑 | 1.48 |
81 | 四川 | 雅安市友誼茶葉有限公司 | 兄弟友誼 | 1.46 |
82 | 安徽 | 黃山六百里猴魁茶業股份有限公司 | 六百里 | 1.42 |
83 | 貴州 | 貴州省湄潭縣栗香茶業有限公司 | 妙品栗香 | 1.41 |
84 | 廣西 | 廣西南山白毛茶茶業有限公司 | 聖種 | 1.40 |
85 | 陜西 | 陜西鵬翔茶業股份有限公司 | 鵬翔 | 1.38 |
86 | 安徽 | 安徽省池州市安池茶葉有限公司 | 安池 | 1.35 |
87 | 廣東 | 英德市上茗軒茶葉有限責任公司 | 上茗軒 | 1.34 |
88 | 安徽 | 安徽舒綠茶業有限公司 | 舒綠 | 1.33 |
89 | 山東 | 青島曉陽工貿有限公司 | 曉陽春 | 1.30 |
89 | 山東 | 臨沂市玉芽茶業有限公司 | 玉劍 | 1.30 |
91 | 四川 | 筠連縣青山綠水茶葉專業合作社 | 嬌芽 | 1.26 |
92 | 湖南 | 湖南百尼茶庵茶業有限公司 | 百尼茶庵NUNS TEA HUT | 1.24 |
93 | 江蘇 | 句容市蘇南茶業有限公司 | 蘇南 | 1.23 |
94 | 廣西 | 梧州市天譽茶業有限公司 | 熹譽 | 1.15 |
95 | 四川 | 廣元市白龍茶葉有限公司 | 白龍湖 | 1.12 |
96 | 廣西 | 廣西金花茶業有限公司 | 人間壹香 | 1.11 |
97 | 山東 | 日照市林苑茶業有限公司 | 極北云岫 | 1.10 |
98 | 安徽 | 安徽省金寨縣金龍玉珠茶業有限公司 | 金龍玉珠 | 1.09 |
98 | 安徽 | 安徽蘭花茶業有限公司 | 萬佛山 | 1.09 |
98 | 山東 | 臨沂春曦茶葉有限公司 | 春曦 | 1.09 |
101 | 湖北 | 恩施市潤邦國際富硒茶業有限公司 | 芭蕉 | 1.07 |
102 | 江西 | 江西三山實業有限公司 | 玉山懷玉 | 1.01 |
序號 | 省份 | 企業名稱 | 品牌名稱 | 品牌價值(萬元) |
103 | 陜西 | 陜西怡澤茯茶有限公司 | 涇盛裕 | 9729.59 |
104 | 福建 | 福州聯合閩津茶業有限公司 | 閩津 | 8778.58 |
105 | 廣西 | 廣西順來茶業有限公司 | 周順來 | 8764.40 |
106 | 湖北 | 恩施花枝山生態農業股份有限公司 | 花枝山 | 8691.03 |
107 | 浙江 | 杭州御峰茶葉有限公司 | 中獅 | 8640.81 |
108 | 江蘇 | 宜興市嶺下茶場 | 竹海金茗 | 8402.91 |
109 | 廣東 | 廣東凱達茶業股份有限公司 | 香妃翠玉 | 8170.63 |
110 | 福建 | 武夷山香江茶業有限公司 | 曦瓜 xigua | 8047.26 |
111 | 江西 | 江西得雨活茶股份有限公司 | 得雨 | 7937.02 |
112 | 山東 | 臨沂市蘭山區太公現代農業有限公司 | 姜氏莊園 | 7723.27 |
113 | 陜西 | 陜西涇陽元順茶業有限公司 | 元順茯 | 7468.01 |
114 | 廣東 | 廣東凱達茶業股份有限公司 | 凱達 | 7458.07 |
115 | 廣東 | 廣東省大埔縣西巖茶葉集團有限公司 | 西巖山xiyanshan | 7454.17 |
116 | 安徽 | 天方茶業股份有限公司 | 慢點 | 7230.40 |
117 | 江西 | 婺源縣華源茶業有限責任公司 | 婺 | 7164.20 |
118 | 河南 | 信陽市九拓紅茶業有限公司 | 九拓 | 6950.99 |
119 | 安徽 | 天方茶業股份有限公司 | 祁毫 | 6907.97 |
120 | 廣西 | 梧州市天譽茶業有限公司 | 臻譽 | 6327.40 |
121 | 湖北 | 湖北赤壁趙李橋茶業有限公司 | 趙李橋 | 6289.72 |
122 | 江蘇 | 宜興市嶺下茶場 | 嶺峰 | 5911.63 |
123 | 湖北 | 鑫鼎生物科技有限公司 | 長盛川 | 5879.10 |
124 | 浙江 | 縉云縣黃貢茶業有限公司 | 仙都黃貢 | 5816.69 |
125 | 河南 | 潢川縣光州茶業有限責任公司 | 光州 | 5643.94 |
126 | 陜西 | 陜西省紫陽縣煥古莊園富硒茶業科技有限公司 | 煥古茶業 | 5560.64 |
127 | 四川 | 四川省清溪茶業有限公司 | 金犍 | 5540.35 |
128 | 江蘇 | 句容市張廟茶場 | 華陽 | 5316.74 |
129 | 重慶 | 重慶市旺發茶葉有限公司 | 四面綠針 | 5102.84 |
130 | 重慶 | 重慶市玉琳茶業有限責任公司 | 云升 | 5056.61 |
131 | 山東 | 煙臺市供銷社茶業有限公司 | 華和 | 5020.78 |
132 | 江蘇 | 蘇州市東山吳儂碧螺春茶葉專業合作社 | 吳儂 | 4648.52 |
133 | 山東 | 山東雪尖茶業有限公司 | 沂蒙雪尖 | 4204.67 |
134 | 浙江 | 安吉龍王山茶葉開發有限公司 | 龍王山 | 3775.58 |
135 | 廣西 | 廣西將軍峰茶業集團有限公司 | 將軍峰 | 3768.23 |
136 | 江西 | 景德鎮市金桂園農業開發有限公司 | 孚釘 | 3742.03 |
137 | 上海 | 億品茶葉科技(上海)股份有限公司 | 伊品茶 | 3699.06 |
138 | 福建 | 武夷山市天心正巖茶葉有限公司 | 天心正巖 | 3620.60 |
139 | 廣東 | 廣東凱達茶業股份有限公司 | 崠頂湖 | 3429.78 |
140 | 江西 | 江西正鴻祥茶葉有限公司 | 金源霧茗 | 3267.47 |
141 | 廣西 | 廣西石乳茶業有限公司 | 石乳 | 3178.53 |
142 | 浙江 | 浙江磐安綠水丫丫茶業有限公司 | 綠水丫丫LU SHUI YA YA | 3128.23 |
143 | 安徽 | 安徽舒綠茶業有限公司 | 江北王 | 3065.88 |
144 | 廣東 | 河源市丹仙湖茶葉有限公司 | 丹仙湖 | 2680.34 |
145 | 湖北 | 利川市飛強茶業有限責任公司 | 星斗山 | 2615.35 |
146 | 四川 | 北川縣禹露茶業有限公司 | 禹露 | 2506.84 |
147 | 陜西 | 商洛市德功茶業有限公司 | 德功 | 2414.64 |
148 | 浙江 | 新昌縣紅旗茶業有限公司 | 西山碧芽 | 2369.07 |
149 | 浙江 | 縉云縣黃貢茶業有限公司 | 仙都貢珠 | 2348.83 |
150 | 山東 | 日照市景陽青茶園 | 景陽青 | 2296.38 |
151 | 重慶 | 重慶市又一春茶葉有限公司 | 又一春 | 2106.98 |
152 | 四川 | 四川金枝玉葉茶葉有限公司 | 金枝玉葉 | 2091.28 |
153 | 湖北 | 湖北駒龍園茶業有限公司 | 駒龍園JULONGYUAN | 2057.33 |
154 | 福建 | 福州鼎壽茶業有限公司 | 鼎壽 | 1893.38 |
155 | 廣西 | 橫縣南方茶廠 | 莉香LIXIANG | 1882.45 |
156 | 浙江 | 浙江蒼鶴農業開發有限公司 | 老土 | 1716.71 |
157 | 浙江 | 浙江茶乾坤食品股份有限公司 | 隨易ANYWAY | 1682.01 |
158 | 四川 | 北川縣禹露茶業有限公司 | 羌王貢 | 1606.93 |
159 | 安徽 | 安徽省池州市安池茶葉有限公司 | 祁魁 | 1599.45 |
160 | 湖北 | 恩施市硒露茶業有限責任公司 | 0846 | 1404.92 |
161 | 江蘇 | 無錫市向陽林場 | 堯歌 | 1266.38 |
162 | 湖北 | 恩施市凱迪克富硒茶業有限公司 | 立早 | 1187.13 |
163 | 重慶 | 重慶龍缸茶業有限公司 | 龍缸云霧 | 1041.14 |
164 | 山東 | 平邑縣魯蒙茶業專業合作社 | 邑城紅 | 895.23 |
165 | 浙江 | 新昌縣群星茶業有限公司 | 百鳥崢茗 | 894.02 |
166 | 貴州 | 貴州四品君茶業有限公司 | 四品君 | 673.73 |
167 | 江蘇 | 無錫太湖翠竹茶業有限責任公司 | 鳳儀FengYi | 659.58 |
168 | 浙江 | 紹興越江茶業有限公司 | 西施美人 | 585.01 |
169 | 云南 | 云南茶窩子茶業有限公司 | 茶窩子 | 379.93 |
170 | 湖北 | 恩施清江茶業有限責任公司 | 紅廟人 | 319.72 |
171 | 浙江 | 新昌縣群星茶業有限公司 | 石涵銘鑒 | 177.97 |
172 | 安徽 | 黃山來龍山茶林有限公司 | 譚家橋 | 163.41 |
173 | 湖北 | 恩施清江茶業有限責任公司 | 施南印象SHINAN IMPRESSION | 37.39 |
【大中小】 【打印】 【關閉】